Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh WANSHSIN dòng WPLR

Ngày đăng: 04/32/2022 - 464 lượt xem

Giá: Liên hệ
Hộp Số WANSHSIN dòng WPLR là hộp số bánh răng hành tinh vuông góc với các bánh răng được thiết kế dựa trên tham chiếu đến từ phần mềm để có được hình dạng tốt nhất nhằm tối ưu không gian và giảm tiếng ồn. Các bánh răng được làm từ thép, đạt được độ cứng 62HRC, có độ bền cao và chịu được va đập lớn.
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Tình trạng: Đặt hàng
  • Model: WPLR
  • Bảo hành: 12 tháng
Số lượng:

Hotline:

Miền Nam: 0931103929

Thông số kỹ thuật: 
Size: 42 / 60 / 80 / 120 / 160(mm)

Ratio: 3~200

Maximum input speed: 10000 rpm

Backlash:

stage 1 (ratio 3-20):  P2≤ 16 arcmin

stage 2 (ratio 15-200): P2≤ 18 arcmin

Noise level: ≤ 73dB

IP Grade: IP54

Life span: 10000h
Ứng dụng:

Công nghiệp tự động hóa, rô bốt công nghiệp, luyện kim và khai thác mỏ, thuốc lá, công nghiệp nhẹ, kỹ thuật bảo vệ môi trường, kho bãi và hậu cần, máy móc nhựa, vận tải nâng hạ, hệ thống đỗ xe tự động, sản xuất ô tô, dệt may, thực phẩm, đồ uống, gốm sứ và các lĩnh vực khác.


WPLR系列性能表 / WPLR Series Performance Table
规格 Specification 单位 Unit 节数 Stage 减速比 Ratio WPLR042 WPLR060 WPLR080 WPLR120 WPLR160
额定输出力矩 Rated output torque T2N Nm   3 8 18 40 125 290
4 18 36 90 230 460
5 16 40 no 260 550
6 8 20 40 90 340
7 8 20 40 90 340
8 5 12 22 70 210
10 5 12 22 70 210
12 8 20 40 90 340
14 8 20 40 90 340
20 5 12 22 70 210
2 15 16 36 90 125 550
25 16 36 90 260 550
30 16 36 90 125 290
35 16 36 90 260 550
40 16 36 90 230 460
48 18 40 110 230 460
50 16 36 90 260 550
60 16 36 90 230 340
70 16 36 90 230 340
80 16 36 90 230 460
90 16 - 90 230 290
100 16 36 90 230 550
120 8 22 55 125 340
140 8 22 55 125 340
160 5 15 50 120 210
200 5 12 22 70 210
急停扭矩 /Emergency stop torque T2NOT Nm 1,2 3-200 二倍额定输出力矩 /Double rated output torque
额定输入转速/Rated input speed  η1N rpm 1,2 3-200 4500 4000 3500 3500 3000
最大输入转速 /Maximum input speed  η1B rpm 1,2 200 10000 8000 6000 6000 4500
标准背隙/Standard backlash P2 arcmin   3~20 ≤22 ≤16 ≤10 ≤10 ≤10
2 15-200 ≤26 ≤18 ≤12 ≤12 ≤12
扭转刚性 /Torsional rigidity Nm/arcmin 1,2 200 0.65 1 .8 4.7 1 1 35
容许径向力/Allowable radial force F2aB N 1,2 3-200 165 240 400 1240 3700
容许轴向力/Allowable axial force F2aB N 1,2 3-200 135 220 420 1000 3500
使用寿命/Lifespan hr 1,2 200 20000 *
效率 /Efficiency %   3~20 ≥96%
2 25-200 ≥94%
重量 /Weight kg   3~20 0.3 0.85 2 6 11
2 25200 0.4 0.9 2.3 7.5 13
使用温度 /Working temperature °C 1,2 200 (-10° C +90° C )
润滑 /Lubricating       合成润滑脂 /Synthetic lubricating grease
防护等级/IP Grade 1,2 3-200 IP65
安装方向 /Installation direction 1,2 3-200 任意方向/In any direction
噪音值( η1 =3000,无负载) Noise level ( η1=3000, offload) dB(A) 1,2 3-200 ≤60 ≤60 ≤63 ≤68 ≤75

 


WPLR系列性能表 / WPLR Series Performance Table
规格 Specification 单位 Unit 节数 Stage 减速比 Ratio WPLR042 WPLR060 WPLR080 WPLR120 WPLR160
额定输出力矩 Rated output torque T2N Nm   3 8 18 40 125 290
4 18 36 90 230 460
5 16 40 no 260 550
6 8 20 40 90 340
7 8 20 40 90 340
8 5 12 22 70 210
10 5 12 22 70 210
12 8 20 40 90 340
14 8 20 40 90 340
20 5 12 22 70 210
2 15 16 36 90 125 550
25 16 36 90 260 550
30 16 36 90 125 290
35 16 36 90 260 550
40 16 36 90 230 460
48 18 40 110 230 460
50 16 36 90 260 550
60 16 36 90 230 340
70 16 36 90 230 340
80 16 36 90 230 460
90 16 - 90 230 290
100 16 36 90 230 550
120 8 22 55 125 340
140 8 22 55 125 340
160 5 15 50 120 210
200 5 12 22 70 210
急停扭矩 /Emergency stop torque T2NOT Nm 1,2 3-200 二倍额定输出力矩 /Double rated output torque
额定输入转速/Rated input speed  η1N rpm 1,2 3-200 4500 4000 3500 3500 3000
最大输入转速 /Maximum input speed  η1B rpm 1,2 200 10000 8000 6000 6000 4500
标准背隙/Standard backlash P2 arcmin   3~20 ≤22 ≤16 ≤10 ≤10 ≤10
2 15-200 ≤26 ≤18 ≤12 ≤12 ≤12
扭转刚性 /Torsional rigidity Nm/arcmin 1,2 200 0.65 1 .8 4.7 1 1 35
容许径向力/Allowable radial force F2aB N 1,2 3-200 165 240 400 1240 3700
容许轴向力/Allowable axial force F2aB N 1,2 3-200 135 220 420 1000 3500
使用寿命/Lifespan hr 1,2 200 20000 *
效率 /Efficiency %   3~20 ≥96%
2 25-200 ≥94%
重量 /Weight kg   3~20 0.3 0.85 2 6 11
2 25200 0.4 0.9 2.3 7.5 13
使用温度 /Working temperature °C 1,2 200 (-10° C +90° C )
润滑 /Lubricating       合成润滑脂 /Synthetic lubricating grease
防护等级/IP Grade 1,2 3-200 IP65
安装方向 /Installation direction 1,2 3-200 任意方向/In any direction
噪音值( η1 =3000,无负载) Noise level ( η1=3000, offload) dB(A) 1,2 3-200 ≤60 ≤60 ≤63 ≤68 ≤75