Hộp số SUNUS dòng PGR

Ngày đăng: 08/49/2022 - 748 lượt xem

Giá: Liên hệ
PGR là dòng hộp số vuông góc, hệ thống bánh răng hành tinh được gia công chính xác, được mài nhẵn bề mặt. Chịu được tốc độ đầu vào cao Vỏ nhôm có độ bền cao, giảm trọng lượng.
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Tình trạng: Đặt hàng
  • Model: PGR
  • Bảo hành: 12 tháng
Số lượng:

Hotline:

Miền Nam: 0931103929

Hoạt động trơn tru, tiếng ồn thấp

Các bánh răng được thiết kế đạt độ chính xác cao đảm bảo cho hộp số hoạt động trơn tru, và giảm thiểu tiếng ồn

Dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm không gian, giảm trọng lượng

Bánh răng và trục đầu ra của hộp số được kết nối bằng khớp nối có độ cứng cao

Chịu tải trọng hướng tâm và hướng trục lớn

Sử dụng bạc đạn côn chất lượng cao để tăng cường tải trọng hướng tâm và hướng trục

Động lực học cao

Có thiết kế tuyệt vời độ chính xác cao và mômen quán tính thấp.

Hiệu quả kinh tế cao

Có thể kết hợp với động cơ có công suất thấp, giảm giá thành.

Chuyên dùng để định vị tuyến tính

Đạt độ chính xác 0.03/100mm

Tuôi thọ dài

Thiết kế riêng biệt

Sử dụng bạc đạn côn chất lượng cao

Dầu tổng hợp được lựa chọn tốt nhất

Seal được nhập từ Đức

Phạm vi sử dụng của hộp số

Máy công cụ:

Máy phay giàn CNC / Máy mài giàn CNC

Máy gia công tiện, phay CNC

Máy khoan, gia công lổ CNC

Tự động hóa trong nhà máy:

Máy móc thiết bị dẫn hướng

Thiết bị y tế

Hệ thống lưu trữ và trích xuất tự động

Máy móc có tác dụng đặc biệt:

Máy đóng gói, máy in, máy dệt

Máy chế biến gỗ, máy thổi  khuôn, máy khắc

Máy cắt laser, máy hàn laser

 

PGR Technical Data (1-Stage)

Size i PGR060 PGR080 PGR100 PGR120 PGR140 PGR160 PGR180 PGR210
Output Torque (1)
T2B
Nm 3 25 90 202 330 440 735 1055 1750
4 / 5 47 115 270 350 510 810 1300 2600
6 40 103 250 340 445 730 1180 2150
7 40 100 240 310 440 700 1130 1680
8 33 91 215 285 410 650 1040 1600
10 32 77 190 245 340 500 900 1500
14 40 100 240 310 440 700 1130 1680
20 32 77 190 245 340 500 900 1500
Emergency Stop Torque(2)
T2Not
Nm 3 60 240 630 800 1100 1700 3000 6200
4 / 5 100 310 710 900 1260 1850 3250 6480
6 85 280 650 800 1120 1700 2880 5500
7 85 270 625 780 1100 1600 2800 5000
8 77 250 550 690 1025 1470 2560 4600
10 75 200 500 650 900 1250 2220 3900
14 85 270 625 780 1100 1600 2800 5000
20 75 200 500 650 900 1250 2220 3900
Nominal output torque
T2N
Nm 3 15 60 135 195 315 500 880 1200
4 / 5 26 78 185 240 340 550 1100 1900
6 23 70 155 210 320 460 845 1580
7 23 65 125 180 315 430 820 1050
8 18 64 120 175 293 410 755 1000
10 15 43 115 160 220 350 650 950
14 23 65 125 180 315 430 820 1050
20 15 43 115 160 220 350 650 950
i 1-Stage 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 14 / 20 
Nominal Input speed
n1N
rpm   4000 3000 3000 3000 2000 2000 1500 1500
Max. Input speed
n1Max
rpm 3 ~ 20 6000 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000
Radial Load(3)
Frmax
N 3 ~ 20 2600 3800 6000 7500 9000 11500 14000 18000
Axical Load(3)
Famax
N 3 ~ 20 2300 3200 5400 6700 9000 11300 14000 18000
Micro Backlash arcmin 3 ~ 20 - 2 2 2 2 2 2 2
Reduced Backlash arcmin 3 ~ 20 4 4 4 4 4 4 3 3
Standard Backlash arcmin 3 ~ 20 6 6 6 6 6 6 5 5
Torsional Rigidity Nm/arcmin 3 ~ 20 3 8.5 23 35 50 95 150 220
Efficiency with Full Load % 3 ~ 20 97
Service Life LH2 h 3 ~ 20 20000
Weight kg 3 ~ 20 3.8 6.2 11.5 18.5 24 35 50 82
Noise Level(4) dB   65 67 70 71 73
Permissible Gear Reducer Temp °C   -10°C ~ +90°C
Protection Class     IP 64
Lubrication     Synthetic oil viscosity ISO VG 220
Mass Moments of Inertia kg‧cm2 3 ~ 10 0.93 3.45 10.6 14.75 22.95 43.4 77.3 166.7
14 / 20 0.77 2.9 9.15 12.3 18.1 30.6 59.1 102.4

Note (1) The data can be applied to starting frequency less than 1000 times per hour. Please contact us if more.
Note (2) Operation can be up to 1000 times in product life.
Note (3) It acts on in the output shaft center at output speed 100 rpm.
Note (4) Noise inspection of ratio-5 reducers measure at input speed 3000 rpm, in 1-meter distance, and with free-load operation.
Continuous operation will cause half of reducer life decreased.
If any customized ratios are not available from above, please contact us.

 
PGR Technical Data (2-Stage)

Size i PGR060 PGR080 PGR100 PGR120 PGR140 PGR160 PGR180 PGR210 PGR240
Output Torque (1)
T2B
Nm 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 47 115 270 350 510 810 1300 2600 4100
30 / 60 / 120  40 103 250 340 445 730 1180 2150 3780
70 / 140 40 100 240 310 440 700 1130 1680 3500
80 / 160 33 91 215 285 410 650 1040 1600 3300
100 / 200 32 77 190 245 340 500 900 1500 2700
Emergency Stop Torque(2)
T2Not
Nm 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 100 310 710 900 1260 1850 3250 6480 9500
30 / 60 / 120  85 280 650 800 1120 1700 2880 5500 8950
70 / 140 85 270 625 780 1100 1600 2800 5000 8650
80 / 160 77 250 550 690 1025 1470 2560 4600 7200
100 / 200 75 200 500 650 900 1250 2220 3900 6800
Nominal output torque
T2N
Nm 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 26 78 185 240 340 550 1100 1900 2600
30 / 60 / 120  23 70 155 210 320 460 845 1580 2250
70 / 140 23 65 125 180 315 430 820 1050 1700
80 / 160 18 64 120 175 293 410 755 1000 1660
100 / 200 15 43 115 160 220 350 650 950 1550
i 2-Stage 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200
Nominal Input speed
n1N
rpm 12 ~ 200 4000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 1500 1500
Max. Input speed
n1Max
rpm 12 ~ 200 6000 5000 4500 4000 3500 3500 3500 2500 2500
Radial Load(3)
Frmax
N 12 ~ 200 2600 3800 6000 7500 9000 11500 14000 18000 27000
Axical Load(3)
Famax
N 12 ~ 200 2300 3200 5400 6700 9000 11300 14000 18000 27000
Micro Backlash arcmin 12 ~ 200 - - 4 4 4 4 4 4 4
Reduced Backlash arcmin 12 ~ 200 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Standard Backlash arcmin 12 ~ 200 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Torsional Rigidity Nm/arcmin 12 ~ 200 3 8.5 23 35 50 95 150 220 355
Efficiency with Full Load % 12 ~ 200 94
Service Life Lh2 h 12 ~ 200 20000
Weight kg 12 ~ 200 4.3 6.8 12.7 21.7 28.5 32 44 76 104
Noise Level(4) dB   65 67 70 71 73
Permissible Gear Reducer Temp °C   -10°C ~ +90°C
Protection Class     IP 64
Lubrication     Synthetic oil viscosity ISO VG 220
Mass Moments of Inertia kg‧cm2 12 ~ 100 0.93 3.45 10.6 14.75 22.95 22.95 22.95 77.3 77.3
120 ~ 200 0.77 2.87 9.15 12.3 18.1 18.1 18.1 59.1 59.1

Note (1) The data can be applied to starting frequency less than 1000 times per hour. Please contact us if more.
Note (2) Operation can be up to 1000 times in product life.
Note (3) It acts on in the output shaft center at output speed 100 rpm.
Note (4) Noise inspection of ratio-5 reducers measure at input speed 3000 rpm, in 1-meter distance, and with free-load operation.
Continuous operation will cause half of reducer life decreased.
If any customized ratios are not available from above, please contact us.

 

PGR Dimensions (1-Stage 3 ~ 20 Ratio)[mm]

Size PGR060 PGR080 PGR100 PGR120 PGR140 PGR160 PGR180 PGR210
W1 62 80 100 120 140 160 182 210
※W2 mln. 76.2 95 118 145 153.5 176 176 190
DR M5 M8 M12 M12 M16 M16 M20 M20
t1 12.5 19 28 28 36 36 42 42
D1 (g6) 60 70 90 110 130 145 160 180
D2 30 40 55 60 70 85 95 125
D3 (k6) 16 22 32 35 40 50 55 75
D4 (F7) max. 14 24 32 35 38 42 48 55
D5 68 85 120 130 165 190 215 250
D6 5.5 6.6 9 9 11 13 13 17
D7 79 103 135 155 185 215 240 279
L1 182.5 217.5 282 319.3 358.8 393.8 432.3 517
L2 28 36 58 70 82 82 82 105
L3 20 20 30 29.8 29.8 29.8 29.8 38
L4 6 7 10 11 12 13.5 15 17
L5 2 2 2 2.75 2.75 2.75 2.75 3
L6 101 120 142 158 178 200 223.5 263
C1 12 21.7 29 27.2 37.2 39.3 44 46.5
C2 18 22.5 24.2 25.3 26.8 28 34 38.5
C3 10.5 12.8 13.2 13.8 14.8 15.5 18.5 20.5
※C4 min. 24 28 31 32 35 36 42 47
※C5 min. 36 49.7 60 59.2 72.2 75.2 86 93.5
※C6 min. 87.5 107.5 129.5 138.7 158.5 176.5 201 226
※C7 min. 122.5 149 181.5 200.2 227.5 258.5 298 337

Actualdimensionsmay vary with different servo motor collocation.
We persistently research in and develop our products, and we have made every effort to maintain the specification data above correct. If there is any discrepancy between the data and real dimensions, please refer to products or may contact us for updated data.
 
PGR Dimensions (2-Stage 12 ~ 200 Ratio)[mm]

Size PGR060 PGR080 PGR100 PGR120 PGR140 PGR160 PGR180 PGR210 PGR240
W1 62 80 100 120 140 160 182 210 240
※W2 mln. 76.2 95 122 145 153.5 153.5 153.5 176 176
DR M5 M8 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20
t1 12.5 19 28 28 36 36 42 42 42
D1 (g6) 60 70 90 110 130 145 160 180 200
D2 30 40 55 60 70 85 95 125 140
D3 (k6) 16 22 32 35 40 50 55 75 85
D4 (F7) max. 14 24 32 35 38 38 38 48 48
D5 68 85 120 130 165 190 215 250 290
D6 5.5 6.6 9 9 11 13 13 17 17
D7 79 103 135 155 185 215 240 279 320
L1 207 250.5 322.5 359.3 404.5 405.8 414.3 532.8 576.3
L2 28 36 58 70 82 82 82 105 130
L3 20 20 30 30 30 30 30 38 40
L4 6 7 10 11 12 13.5 15 17 20
L5 2 2 2 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3
L6 124 153 180.5 198 223.8 225 233.5 292.3 308.8
C1 12 21.7 29 27.2 37.2 37.2 37.2 44 44
C2 18 22.5 24.2 25.3 26.8 26.8 26.8 34 34
C3 10.5 12.8 13.2 13.8 14.8 14.8 14.8 18.5 18.5
※C4 min. 24 28 31 32 35 35 35 42 42
※C5 min. 36 49.7 60 59.2 72.2 72.2 72.2 86 86
※C6 min. 89 107.5 129.5 138.7 158.5 158.5 158.5 201 201
※C7 min. 124 149 183.5 200.2 227.5 227.5 227.5 298.5 298.5

Actualdimensionsmay vary with different servo motor collocation.
We persistently research in and develop our products, and we have made every effort to maintain the specification data above correct. If there is any discrepancy between the data and real dimensions, please refer to products or may contact us for updated data.



Directions:



Implementation:

Pulley

 


Rack & Pinion


Gear



Ballscrew